تم بيع إعلان رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
رافعة تلسكوبية Merlo P 40.17 Merlo P 40.17 €72,900 رافعة تلسكوبية 2023 ٢٬١٢٦ متر / ساعة هولندا، Apeldoorn
رافعة تلسكوبية Merlo P40.13 Merlo P40.13 €53,500 رافعة تلسكوبية 2021 ١٬٠١٢ متر / ساعة هولندا، Almelo
رافعة تلسكوبية Merlo Roto 38.16 S Merlo Roto 38.16 S €54,900 رافعة تلسكوبية 2015 ٢٬٦٨٨ متر / ساعة هولندا، Apeldoorn
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh - Forkliftonline
مباعة
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 1 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 2 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 3 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 4 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 5 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 6 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 7 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 8 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 9 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 10 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 11 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 12 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 13 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 14 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 15 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 16 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 17 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 18 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 19 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 20 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 21 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 22 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 23 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 24 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 25 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 26 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 27 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 28 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 29 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 30 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 31 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 32 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 33 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 34 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 35 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 36 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 37 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 38 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 39 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 40 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 41 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 42 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 43 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 44 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 45 - Forkliftonline
رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh | صورة 46 - Forkliftonline
1/46
الماركة: Merlo
الموديل: TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh
التسجيل الأول: 2021
عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ متر / ساعة
الوزن الصافي: ٧٬٨٠٠ كجم
علو ارتفاع للرفع: ٧٫٢ متر
الموقع: هولندا Wijhe6556 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: SHOV154385
تاريخ النشر: ٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٥
المواصفات
السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة
المحرك
الماركة: Deutz
القوة: 145 حصان (107 kW)
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — رافعة تلسكوبية Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh

الإنكليزية
- Климатик
- Klimatizační zařízení
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Klimaanlage
- Palettengabeln

= Weitere Informationen =

Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 4.200 kg
Seriennummer: Verreikers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
= Flere valgmuligheder og mere tilbehør =

- Aircondition

= Yderligere oplysninger =

Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 4.200 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
- σύστημα κλιματισμού
= Additional options and accessories =

- Air conditioning
- Pallet Forks
- Pallet Forks

= More information =

Chassis type: rigid
Lifting capacity: 4.200 kg
Serial number: Verreikers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
= Más opciones y accesorios =

- Aire acondicionado

= Más información =

Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 4.200 kg
Número de serie: Verreikers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
- Ilmastointi
= Plus d'options et d'accessoires =

- Air conditionné

= Plus d'informations =

Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 4.200 kg
Numéro de série: Verreikers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
- Klima-uređaj
= További opciók és tartozékok =

- Légkondicionálás

= További információk =

Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 4.200 kg
Sorszám: Verreikers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
- Aria condizionata
= Aanvullende opties en accessoires =

- Airconditioning
- Palletvorken

= Meer informatie =

Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 4.200 kg
Serienummer: Verreikers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
- Klimaanlegg
= Więcej opcji i akcesoriów =

- Klimatyzacja

= Więcej informacji =

Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 4.200 kg
Numer serii: Verreikers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
= Opções e acessórios adicionais =

- Ar condicionado

= Mais informações =

Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 4.200 kg
Número de série: Verreikers
Contacte Sales Department para obter mais informações
- Instalaţie de climatizare
= Дополнительные опции и оборудование =

- Система кондиционирования воздуха

= Дополнительная информация =

Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 4.200 kg
Серийный номер: Verreikers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
- Klimatizácia
= Extra tillval och tillbehör =

- Luftkonditionering

= Ytterligare information =

Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 4.200 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakta Sales Department för mer information
- Klima