رافعات شوكية ديزل Jungheinrich DFG من قطع الغيار
أسعار رافعات شوكية ديزل Jungheinrich DFG
Jungheinrich DFG 425 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٩٠٠ - ٦٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/مزدوج، علو ارتفاع للرفع: ٥ متر | €7,000 - €14,000 |
Jungheinrich DFG 435 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٦٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: ٥ متر | €9,000 - €14,000 |
Jungheinrich DFG 430 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: ٤ متر | €9,000 - €13,000 |
Jungheinrich DFG 545 | سنة التصنيع: 2006، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، نوع الصارية: ثلاثي | €8,000 |
Jungheinrich DFG 540 | سنة التصنيع: 2005، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: ٥ متر | €24,000 |
Jungheinrich DFG 25 | سنة التصنيع: 2000، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: ٣ متر | €8,800 |
اطلع أيضاً على رافعات شوكية ديزل في دول أخرى